{&ACTIVITYCODETYPE-EMPLOYEE} | 'EMPLOYEE':U |
{&ACTIVITYCODETYPE-EMPLOYEE-TR} | trim(#T-7'Employee':40(3963)t-7#) |
{&ACTIVITYCODETYPE-ITEM} | 'ITEM':U |
{&ACTIVITYCODETYPE-ITEM-TR} | trim(#T-7'Item':40(4275)t-7#) |
{&ACTIVITYCODETYPES} | {&ACTIVITYCODETYPE-EMPLOYEE-TR} + chr(2) + {&ACTIVITYCODETYPE-EMPLOYEE} + chr(2) + {&ACTIVITYCODETYPE-ITEM-TR} + chr(2) + {&ACTIVITYCODETYPE-ITEM} |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-APPROVE} | 'APPROVE':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-APPROVE-TR} | trim(#T-7'Approve':40(4645)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-CLEARFDS} | 'CLEARFDS':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-COSTING} | 'COSTING':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-COSTING-TR} | trim(#T-7'Costing':40(4483)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-CREATE-MULTIPLE} | 'CREATE MULTIPLE EMPLOYEES':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-CREATE-MULTIPLE-TR} | trim(#T-7'Create Multiple Employees':40(4631)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-CREATE-SINGLE} | 'CREATE SINGLE EMPLOYEE':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-CREATE-SINGLE-TR} | trim(#T-7'Create Single Employee':40(4482)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-DELETE} | 'DELETE':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-DELETE-TR} | trim(#T-7'Delete':40(4455)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-MODIFY-MULTIPLE} | 'MODIFY MULTIPLE EMPLOYEES':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-MODIFY-MULTIPLE-TR} | trim(#T-7'Modify Multiple Employees':40(4612)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-MODIFY-SINGLE} | 'MODIFY SINGLE EMPLOYEE':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-MODIFY-SINGLE-TR} | trim(#T-7'Modify Single Employee':40(4630)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-REOPEN} | 'REOPEN':U |
{&ACTIVITYSHEETACTIVITY-REOPEN-TR} | trim(#T-7'Reopen':40(4609)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETPOSTINGTYPE-CHARGE} | 'CHARGE':U |
{&ACTIVITYSHEETPOSTINGTYPE-CHARGE-TR} | trim(#T-7'Charge':40(4489)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETPOSTINGTYPE-CHARGECC} | 'CHARGECC':U |
{&ACTIVITYSHEETPOSTINGTYPE-CHARGECC-TR} | #T-1'Charge on cost centre':60(15748)T-1# |
{&ACTIVITYSHEETPOSTINGTYPE-RECOVERY} | 'RECOVERY':U |
{&ACTIVITYSHEETPOSTINGTYPE-RECOVERY-TR} | trim(#T-7'Recovery':40(4490)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETSTATUS-APPROVED} | 'APPROVED':U |
{&ACTIVITYSHEETSTATUS-APPROVED-TR} | trim(#T-7'Approved':40(4553)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETSTATUS-OPEN} | 'OPEN':U |
{&ACTIVITYSHEETSTATUS-OPEN-TR} | trim(#T-7'Open':40(4554)t-7#) |
{&ACTIVITYSHEETSTATUSES} | {&ACTIVITYSHEETSTATUS-OPEN-TR} + chr(2) + {&ACTIVITYSHEETSTATUS-OPEN} + chr(2) + {&ACTIVITYSHEETSTATUS-APPROVED-TR} + chr(2) + {&ACTIVITYSHEETSTATUS-APPROVED} |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEM-DELIVERY} | 'SHIP-TO':U |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEM-DOCK} | 'DOCK':U |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEM-ENDUSER} | 'ENDUSER':U |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEM-HEADOFFICE} | 'HEADOFFICE':U |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEM-PAYM} | 'PAYMENT':U |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEM-REMINDER} | 'REMINDER':U |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEM-REMITTANCE} | 'REMITTANCE':U |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEM-SUBSTITUTION} | 'SUBSTITUTION':U |
{&ADDRESSTYPECODESYSTEMS} | {&ADDRESSTYPECODESYSTEM-DELIVERY} + chr(2) + {&ADDRESSTYPECODESYSTEM-HEADOFFICE} + chr(2) + {&ADDRESSTYPECODESYSTEM-REMINDER} + chr(2) + {&ADDRESSTYPECODESYSTEM-REMITTANCE} + chr(2) + {&ADDRESSTYPECODESYSTEM-DOCK} + chr(2) + {&ADDRESSTYPECODESYSTEM-ENDUSER} + chr(2) + {&ADDRESSTYPECODESYSTEM-SUBSTITUTION} |
{&AGEINGTYPE-DAYS} | 'DAYS':U |
{&AGEINGTYPE-DAYS-TR} | trim(#T-7'Days':40(1545)t-7#) |
{&AGEINGTYPE-MONTHS} | 'MONTHS':U |
{&AGEINGTYPE-MONTHS-TR} | trim(#T-7'Months':40(1546)t-7#) |
{&AGEINGTYPES} | {&AGEINGTYPE-DAYS-TR} + chr(2) + {&AGEINGTYPE-DAYS} + chr(2) + {&AGEINGTYPE-MONTHS-TR} + chr(2) + {&AGEINGTYPE-MONTHS} |
{&AGENTCALCULATIONBASE-INVOICE} | 'INV':U |
{&AGENTCALCULATIONBASE-INVOICE-TR} | trim(#T-?'Invoice':9(4707)t-7#) |
{&AGENTCALCULATIONBASE-ORDER} | 'ORD':U |
{&AGENTCALCULATIONBASE-ORDER-TR} | trim(#T-?'Order':10(4712)t-7#) |
{&AGENTCALCULATIONBASE-VARIABLE} | 'VAR':U |
{&AGENTCALCULATIONBASE-VARIABLE-TR} | trim(#T-?'Variable':9(4465)t-7#) |
{&AGENTCALCULATIONBASES} | {&AGENTCALCULATIONBASE-ORDER-TR} + chr(2) + {&AGENTCALCULATIONBASE-ORDER} + chr(2) + {&AGENTCALCULATIONBASE-INVOICE-TR} + chr(2) + {&AGENTCALCULATIONBASE-INVOICE} + chr(2) + {&AGENTCALCULATIONBASE-VARIABLE-TR} + chr(2) + {&AGENTCALCULATIONBASE-VARIABLE} |
{&AGENTCOMMISIONMODE-DEBTOR} | 'DEB':U |
{&AGENTCOMMISIONMODE-DEBTOR-TR} | trim(#T-?'Debtor':9(4705)t-7#) |
{&AGENTCOMMISIONMODE-ITEM} | 'ITM':U |
{&AGENTCOMMISIONMODE-ITEM-TR} | trim(#T-?'Item':7(4706)t-7#) |
{&AGENTCOMMISIONMODES} | {&AGENTCOMMISIONMODE-DEBTOR-TR} + chr(2) + {&AGENTCOMMISIONMODE-DEBTOR} + chr(2) + {&AGENTCOMMISIONMODE-ITEM-TR} + chr(2) + {&AGENTCOMMISIONMODE-ITEM} |
{&AIMCOPYLIST} | 'AlgoM,AlgoTypeM,TaskM,TranTypeM':U |
{&ALLOCAMOUNTBY-BLANK} | '':U |
{&ALLOCAMOUNTBY-BLANK-TR} | '':U |
{&ALLOCAMOUNTBY-PERIOD} | 'PERIOD':U |
{&ALLOCAMOUNTBY-PERIOD-TR} | trim(#T-1'Period':7(6846)T-1#) |
{&ALLOCAMOUNTBY-YTD} | 'YTD':U |
{&ALLOCAMOUNTBY-YTD-TR} | trim(#T-1'YTD':19(1618)T-1#) |
{&ALLOCAMOUNTBYS} | {&ALLOCAMOUNTBY-BLANK-TR} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTBY-BLANK} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTBY-PERIOD-TR} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTBY-PERIOD} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTBY-YTD-TR} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTBY-YTD} |
{&ALLOCAMOUNTFROM-BALANCE} | 'BALANCE':U |
{&ALLOCAMOUNTFROM-BALANCE-TR} | trim(#T-2'Balance':15(13162)T-2#) |
{&ALLOCAMOUNTFROM-BLANK} | '':U |
{&ALLOCAMOUNTFROM-BLANK-TR} | '':U |
{&ALLOCAMOUNTFROM-CREDIT} | 'CREDIT':U |
{&ALLOCAMOUNTFROM-CREDIT-TR} | trim(#T-1'Credit':20(2296)T-1#) |
{&ALLOCAMOUNTFROM-DEBIT} | 'DEBIT':U |
{&ALLOCAMOUNTFROM-DEBIT-TR} | trim(#T-1'Debit':40(4424)T-1#) |
{&ALLOCAMOUNTFROMS} | {&ALLOCAMOUNTFROM-BLANK-TR} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTFROM-BLANK} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTFROM-BALANCE-TR} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTFROM-BALANCE} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTFROM-CREDIT-TR} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTFROM-CREDIT} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTFROM-DEBIT-TR} + chr(2) + {&ALLOCAMOUNTFROM-DEBIT} |
{&ALLOCATIONTYPE-LATER} | 'A':U |
{&ALLOCATIONTYPE-LATER-TR} | trim(#T-89'Allocate Later':30(510549571)T-89#) |
{&ALLOCATIONTYPE-LINK} | 'L':U |
{&ALLOCATIONTYPE-LINK-TR} | trim(#T-1'Link to Open Item':20(3220)T-1#) |
{&ALLOCATIONTYPE-NEW} | 'N':U |
{&ALLOCATIONTYPE-NEW-TR} | trim(#T-1'New Open Item':20(3219)T-1#) |
{&ALLOCATIONTYPES} | {&ALLOCATIONTYPE-LATER-TR} + chr(2) + {&ALLOCATIONTYPE-LATER} + chr(2) + {&ALLOCATIONTYPE-NEW-TR} + chr(2) + {&ALLOCATIONTYPE-NEW} + chr(2) + {&ALLOCATIONTYPE-LINK-TR} + chr(2) + {&ALLOCATIONTYPE-LINK} |
{&ALLOCFRACTIONTYPE-CONSTANT} | 'CONSTANT':U |
{&ALLOCFRACTIONTYPE-CONSTANT-TR} | trim(#T-1'Constant factor':40(14744)T-1#) |
{&ALLOCFRACTIONTYPE-PROPORTIONAL} | 'PROPORTIONAL':U |
{&ALLOCFRACTIONTYPE-PROPORTIONAL-TR} | trim(#T-1'Proportional fraction':40(14746)T-1#) |
{&ALLOCFRACTIONTYPE-REAL} | 'REAL':U |
{&ALLOCFRACTIONTYPE-REAL-TR} | trim(#T-1'Real fraction':40(14745)T-1#) |
{&ALLOCFRACTIONTYPES} | {&ALLOCFRACTIONTYPE-CONSTANT-TR} + chr(2) + {&ALLOCFRACTIONTYPE-CONSTANT} + chr(2) + {&ALLOCFRACTIONTYPE-REAL-TR} + chr(2) + {&ALLOCFRACTIONTYPE-REAL} + chr(2) + {&ALLOCFRACTIONTYPE-PROPORTIONAL-TR} + chr(2) + {&ALLOCFRACTIONTYPE-PROPORTIONAL} |
{&ALLOCLAYERFOR-FRACTION} | 'ALLOCATION_FRACTION':U |
{&ALLOCLAYERFOR-FRACTION-TR} | trim(#T-1'Layers for fraction of allocation.':50(31803)T-1#) |
{&ALLOCLAYERFOR-SOURCE} | 'ALLOCATION_SOURCE':U |
{&ALLOCLAYERFOR-SOURCE-TR} | trim(#T-1'Layers for allocation source':30(31802)T-1#) |
{&ALLOCLAYERFORS} | {&ALLOCLAYERFOR-SOURCE-TR} + chr(2) + {&ALLOCLAYERFOR-SOURCE} + chr(2) + {&ALLOCLAYERFOR-FRACTION-TR} + chr(2) + {&ALLOCLAYERFOR-FRACTION} |
{&ALLOCSRCTYPE-CONSTANT} | 'CONSTANT':U |
{&ALLOCSRCTYPE-CONSTANT-TR} | trim(#T-1'Constant value':40(14747)T-1#) |
{&ALLOCSRCTYPE-STDCHARGE} | 'STDCHARGE':U |
{&ALLOCSRCTYPE-STDCHARGE-TR} | trim(#T-1'Standard charge':40(14748)T-1#) |
{&ALLOCSRCTYPE-WBS} | 'WBS':U |
{&ALLOCSRCTYPE-WBS-TR} | trim(#T-1'WBS Topic':14(11907)T-1#) |
{&ALLOCSRCTYPES} | {&ALLOCSRCTYPE-WBS-TR} + chr(2) + {&ALLOCSRCTYPE-WBS} + chr(2) + {&ALLOCSRCTYPE-CONSTANT-TR} + chr(2) + {&ALLOCSRCTYPE-CONSTANT} + chr(2) + {&ALLOCSRCTYPE-STDCHARGE-TR} + chr(2) + {&ALLOCSRCTYPE-STDCHARGE} |
{&ALLOCSTATUS-ALLOC} | 'ALLOCATION':U |
{&ALLOCSTATUS-ALLOC-TR} | trim(#T-7'Allocation':40(4549)t-7#) |
{&ALLOCSTATUS-ANY} | 'ANY':U |
{&ALLOCSTATUS-ANY-TR} | trim(#T-7'Any':10(3487)t-7#) |
{&ALLOCSTATUS-NOALLOC} | 'NOALLOCATION':U |
{&ALLOCSTATUS-NOALLOC-TR} | trim(#T-7'No Allocation':40(4591)t-7#) |
{&ALLOCSTATUS-TRANSALLOC} | 'TRANSIENTALLOCATION':U |
{&ALLOCSTATUS-TRANSALLOC-TR} | trim(#T-7'Transient Allocation':40(4592)t-7#) |
{&ALLOCSTATUSS} | {&ALLOCSTATUS-NOALLOC-TR} + chr(2) + {&ALLOCSTATUS-NOALLOC} + chr(2) + {&ALLOCSTATUS-TRANSALLOC-TR} + chr(2) + {&ALLOCSTATUS-TRANSALLOC} + chr(2) + {&ALLOCSTATUS-ALLOC-TR} + chr(2) + {&ALLOCSTATUS-ALLOC} |
{&ALLOCVALUEOF-BLANK} | '':U |
{&ALLOCVALUEOF-BLANK-TR} | '':U |
{&ALLOCVALUEOF-BOTH} | 'BOTH':U |
{&ALLOCVALUEOF-BOTH-TR} | trim(#T-1'Both':20(207)T-1#) |
{&ALLOCVALUEOF-LC} | 'LC':U |
{&ALLOCVALUEOF-LC-TR} | trim(#T-1'Amount (LC)':40(14743)T-1#) |
{&ALLOCVALUEOF-QTY} | 'QTY':U |
{&ALLOCVALUEOF-QTY-TR} | trim(#T-1'Quantity':11(11170)T-1#) |
{&ALLOCVALUEOFS-DENOMINATOR} | {&ALLOCVALUEOF-BLANK-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-BLANK} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-LC-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-LC} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-QTY-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-QTY} |
{&ALLOCVALUEOFS-NUMERATOR} | {&ALLOCVALUEOF-BLANK-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-BLANK} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-LC-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-LC} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-QTY-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-QTY} |
{&ALLOCVALUEOFS-SOURCE} | {&ALLOCVALUEOF-BLANK-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-BLANK} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-LC-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-LC} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-QTY-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-QTY} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-BOTH-TR} + chr(2) + {&ALLOCVALUEOF-BOTH} |
{&ANALYSISTYPE-BOTH} | 'BOTH':U |
{&ANALYSISTYPE-BOTH-TR} | trim(#T-7'Cost Center & Project':40(4608)t-7#) |
{&ANALYSISTYPE-COSTCENTRE} | 'COSTCENTRE':U |
{&ANALYSISTYPE-COSTCENTRE-TR} | trim(#T-7'Cost Center':40(20365)T-7#) |
{&ANALYSISTYPE-NONE} | 'NONE':U |
{&ANALYSISTYPE-NONE-TR} | trim(#T-7'None':40(4376)t-7#) |
{&ANALYSISTYPE-PROJECT} | 'PROJECT':U |
{&ANALYSISTYPE-PROJECT-TR} | trim(#T-7'Project':40(4352)t-7#) |
{&ANALYSISTYPE-SAF} | 'SAF':U |
{&ANALYSISTYPE-SAF-TR} | trim(#T-7'Saf':40(4284)t-7#) |
{&ANALYSISTYPES} | {&ANALYSISTYPE-NONE-TR} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-NONE} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-COSTCENTRE-TR} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-COSTCENTRE} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-PROJECT-TR} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-PROJECT} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-BOTH-TR} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-BOTH} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-SAF-TR} + chr(2) + {&ANALYSISTYPE-SAF} |
{&APBANKPAYMENT} | 'APBankPayment':U |
{&APBANKPAYMENTSTAGE} | 'APBankPaymentStage':U |
{&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-MEMO} | 'MEMOITEM':U |
{&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-MEMO-TR} | #T-1'Memo':20(53210)T-1# |
{&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-NORMAL} | 'NORMALITEM':U |
{&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-NORMAL-TR} | #T-1'Normal':20(53209)T-1# |
{&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-SUBCONTRACT} | 'SUBCONTRACTITEM':U |
{&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-SUBCONTRACT-TR} | #T-1'Sub-contract':20(53211)T-1# |
{&APMATCHINGLNPVODITEMTYPES} | {&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-NORMAL-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-NORMAL} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-MEMO-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-MEMO} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-SUBCONTRACT-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODITEMTYPE-SUBCONTRACT} |
{&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-DISTRIB} | 'DISTRIBUTIONORDER':U |
{&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-DISTRIB-TR} | trim(#T-1'Distribution Order':20(65030)T-1#) |
{&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-PURCHASE} | 'PURCHASEORDER':U |
{&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-PURCHASE-TR} | trim(#T-2'Purchase Order':20(65031)T-2#) |
{&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-SALES} | 'SALESORDER':U |
{&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-SALES-TR} | trim(#T-1'Sales Order':20(65032)T-1#) |
{&APMATCHINGLNPVODORDERTYPES} | {&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-PURCHASE-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-PURCHASE} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-SALES-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-SALES} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-DISTRIB-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGLNPVODORDERTYPE-DISTRIB} |
{&APMATCHINGPVOTYPE-LOGCHARGE} | 'LOG-CHAR':U |
{&APMATCHINGPVOTYPE-PORECEIPT} | 'POR':U |
{&APMATCHINGPVOTYPE-POSHIPPER} | 'POS':U |
{&APMATCHINGPVOTYPES} | {&APMATCHINGPVOTYPE-LOGCHARGE} + chr(2) + {&APMATCHINGPVOTYPE-PORECEIPT} + chr(2) + {&APMATCHINGPVOTYPE-POSHIPPER} |
{&APMATCHINGSTATUS-CANCEL} | 'CANCEL':U |
{&APMATCHINGSTATUS-CANCEL-TR} | #T-1'Cancelled':20(15176)T-1# |
{&APMATCHINGSTATUS-FINISHED} | 'FINISHEDAPMATCHING':U |
{&APMATCHINGSTATUS-FINISHED-TR} | trim(#T-1'Finished':20(4566)T-1#) |
{&APMATCHINGSTATUS-INITIAL} | 'INITIALAPMATCHING':U |
{&APMATCHINGSTATUS-INITIAL-TR} | trim(#T-1'Initial':13(4367)T-1#) |
{&APMATCHINGSTATUSES} | {&APMATCHINGSTATUS-INITIAL-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGSTATUS-INITIAL} + chr(2) + {&APMATCHINGSTATUS-FINISHED-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGSTATUS-FINISHED} + chr(2) + {&APMATCHINGSTATUS-CANCEL-TR} + chr(2) + {&APMATCHINGSTATUS-CANCEL} |
{&APPROVALSTATUS-APPROVED} | 'APPROVED':U |
{&APPROVALSTATUS-APPROVED-TR} | trim(#T-7'Approved':40(4553)t-7#) |
{&APPROVALSTATUS-NOTAPPROVED} | 'NOTAPPROVED':U |
{&APPROVALSTATUS-NOTAPPROVED-TR} | trim(#T-7'Not Approved':40(4760)t-7#) |
{&APPROVALSTATUSS} | {&APPROVALSTATUS-APPROVED-TR} + chr(2) + {&APPROVALSTATUS-APPROVED} + chr(2) + {&APPROVALSTATUS-NOTAPPROVED-TR} + chr(2) + {&APPROVALSTATUS-NOTAPPROVED} |
{&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED} | 'APPROVEDANDCORRECTED':U |
{&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED-TR} | #T-1'Approved and corrected':40(57271)T-1# |
{&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED} | 'APPROVED AND NOT PASSED':U |
{&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED-TR} | #T-1'Approved and not passed':40(57270)T-1# |
{&APPROVESTATUSTRANS-APASSED} | 'APPROVED AND PASSED':U |
{&APPROVESTATUSTRANS-APASSED-TR} | #T-2'Approved and passed':40(57269)T-2# |
{&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL} | 'INITIAL':U |
{&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL-TR} | #T-2'Initial':20(59074)T-2# |
{&APPROVESTATUSTRANS-VCORRECTED} | 'VERIFIED AND CORRECTED':U |
{&APPROVESTATUSTRANS-VCORRECTED-TR} | #T-1'Verified and Corrected':40(57267)T-1# |
{&APPROVESTATUSTRANS-VNOTPASSED} | 'VERIFIED AND NOT PASSED':U |
{&APPROVESTATUSTRANS-VNOTPASSED-TR} | #T-1'Verified and not passed':40(57268)T-1# |
{&APPROVESTATUSTRANS-VPASSED} | 'VERIFIED AND PASSED':U |
{&APPROVESTATUSTRANS-VPASSED-TR} | #T-1'Verified and Passed':40(57266)T-1# |
{&APPROVESTATUSTRANSALL} | {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED} |
{&APPROVESTATUSTRANSFROM} | {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VPASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VCORRECTED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VCORRECTED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED} |
{&APPROVESTATUSTRANSFROM1} | {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VPASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VCORRECTED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VCORRECTED} |
{&APPROVESTATUSTRANSFROM2} | {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED} |
{&APPROVESTATUSTRANSS} | {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-INITIAL} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VCORRECTED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VCORRECTED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VNOTPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VNOTPASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-VPASSED} |
{&APPROVESTATUSTRANSTO} | {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-APASSED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ACORRECTED} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED-TR} + chr(2) + {&APPROVESTATUSTRANS-ANOTPASSED} |
{&ASSETGLTYPE-COSTDEPREC} | 'COSTDEPREC':U |
{&ASSETGLTYPE-COSTDEPREC-TR} | trim(#T-2'Cost Depreciation':40(4749)T-2#) |
{&ASSETGLTYPE-CUMULDEPREC} | 'CUMULDEPREC':U |
{&ASSETGLTYPE-CUMULDEPREC-TR} | trim(#T-1'Cumulative Depreciation':40(4748)T-1#) |
{&ASSETGLTYPE-REVAL} | 'REVAL':U |
{&ASSETGLTYPE-REVAL-TR} | trim(#T-1'Revaluation':40(4416)T-1#) |
{&ASSETGLTYPE-REVALSURPLUS} | 'REVALSURPLUS':U |
{&ASSETGLTYPE-REVALSURPLUS-TR} | trim(#T-1'Revaluation Surplus':40(4750)T-1#) |
{&ASSETGLTYPES} | {&ASSETGLTYPE-COSTDEPREC-TR} + chr(2) + {&ASSETGLTYPE-COSTDEPREC} + chr(2) + {&ASSETGLTYPE-CUMULDEPREC-TR} + chr(2) + {&ASSETGLTYPE-CUMULDEPREC} + chr(2) + {&ASSETGLTYPE-REVAL-TR} + chr(2) + {&ASSETGLTYPE-REVAL} + chr(2) + {&ASSETGLTYPE-REVALSURPLUS-TR} + chr(2) + {&ASSETGLTYPE-REVALSURPLUS} |
{&ATTAXTRANSACTIONTYPE} | 'EMPLOYEE':U |
{&AUTONUMBERTYPE-BUSINESSRELATION} | 'BUSINESSRELATION':U |
{&AUTONUMBERTYPE-BUSINESSRELATION-TR} | trim(#T-1'Business Relation':20(3961)T-1#) |
{&AUTONUMBERTYPE-CREDITOR} | 'CREDITOR':U |
{&AUTONUMBERTYPE-CREDITOR-TR} | trim(#T-1'Supplier':20(4141)T-1#) |
{&AUTONUMBERTYPE-DEBTOR} | 'DEBTOR':U |
{&AUTONUMBERTYPE-DEBTOR-TR} | trim(#T-1'Customer':20(4140)T-1#) |
{&AUTONUMBERTYPE-EMPLOYEE} | 'EMPLOYEE':U |
{&AUTONUMBERTYPE-EMPLOYEE-TR} | trim(#T-1'Employee':20(5063)T-1#) |
{&AUTONUMBERTYPE-ENDUSER} | 'ENDUSER':U |
{&AUTONUMBERTYPE-ENDUSER-TR} | #T-1'EndUser':255(65024)T-1# |
