project QadFinancials > class BMFGLegalDocument > business logic query LegalDocumentPendVoucherDetail
Description
Query to return information for a set of legal documents. Includes pending voucher information, receiving history and purchase order information.
Parameters
icDomain | character | Parameters: domain code. |
icSupplier | character | |
icLegalNbr | character | Parameters: Legal document number. |
itEffDate | date | Parameters: effective issue date. |
query condition
each lgd_mstr where
lgd_mstr.lgd_domain = icDomain AND
lgd_mstr.lgd_effdate = itEffDate AND
lgd_mstr.lgd_nbr = icLegalNbr
first im_mstr (outer-join) where
im_mstr.im_domain = lgd_mstr.lgd_domain AND
im_mstr.im_inv_mov = lgd_mstr.lgd_inv_mov AND
each lgdd_det (inner-join) where
lgdd_det.oid_lgd_mstr = lgd_mstr.oid_lgd_mstr AND
each pvo_mstr (inner-join) where
pvo_mstr.pvo_domain = lgdd_det.lgdd_domain AND
pvo_mstr.pvo_order = lgdd_det.lgdd_order AND
pvo_mstr.pvo_line = lgdd_det.lgdd_order_line AND
pvo_mstr.pvo_supplier = icSupplier
first prh_hist (inner-join) where
prh_hist.prh_domain = pvo_mstr.pvo_domain AND
prh_hist.prh_nbr = pvo_mstr.pvo_order AND
prh_hist.prh_receiver = pvo_mstr.pvo_internal_ref AND
prh_hist.prh_line = pvo_mstr.pvo_line AND
first pod_det (inner-join) where
pod_det.pod_domain = prh_hist.prh_domain AND
pod_det.pod_line = prh_hist.prh_line AND
pod_det.pod_nbr = prh_hist.prh_nbr AND
first po_mstr (inner-join) where
po_mstr.po_domain = pod_det.pod_domain AND
po_mstr.po_nbr = pod_det.pod_nbr AND
each pvod_det (inner-join) where
pvod_det.pvod_domain = pvo_mstr.pvo_domain AND
pvod_det.pvod_id = pvo_mstr.pvo_id AND
query resultset tqLegalDocumentPendVoucherDetail
field name | data type | db field | description |
tcim_desc | character | im_mstr.im_desc | Description |
tcim_domain | character | im_mstr.im_domain | Domain |
tiim_flow | integer | im_mstr.im_flow | Transaction Flow |
tcim_inv_mov | character | im_mstr.im_inv_mov | Inventory Movement Code |
tcim_tr_type | character | im_mstr.im_tr_type | Transaction Type |
tdlgd_amt | decimal | lgd_mstr.lgd_amt | Legal Doc Amount |
tdlgd_ar_amt | decimal | lgd_mstr.lgd_ar_amt | AR Amount |
tclgd_cr_terms | character | lgd_mstr.lgd_cr_terms | Credit Terms |
tclgd_domain | character | lgd_mstr.lgd_domain | Domain |
tdlgd_dsc_amt | decimal | lgd_mstr.lgd_dsc_amt | Discount Amount |
ttlgd_due_date | date | lgd_mstr.lgd_due_date | Due Date |
ttlgd_effdate | date | lgd_mstr.lgd_effdate | Effective Date |
tdlgd_ex_rate | decimal | lgd_mstr.lgd_ex_rate | Exch Rate |
tdlgd_ex_rate2 | decimal | lgd_mstr.lgd_ex_rate2 | Exch Rate 2 |
tllgd_fix_rate | logical | lgd_mstr.lgd_fix_rate | Fixed Rate |
tdlgd_goods_amt | decimal | lgd_mstr.lgd_goods_amt | Goods Amount |
tclgd_nbr | character | lgd_mstr.lgd_nbr | Legal Doc Nbr |
ttlgd_receive_date | date | lgd_mstr.lgd_receive_date | Receiving Date |
tclgd_ship | character | lgd_mstr.lgd_ship | Ship-To |
ttlgd_ship_date | date | lgd_mstr.lgd_ship_date | Ship Date |
ttlgd_tax_date | date | lgd_mstr.lgd_tax_date | Tax Date |
tclgd_trans_curr | character | lgd_mstr.lgd_trans_curr | Transaction Currency |
tdlgd_trl_amt | decimal | lgd_mstr.lgd_trl_amt | Trailer Total Amount |
tdlgd_trl1_amt | decimal | lgd_mstr.lgd_trl1_amt | Trailer Amt 1 |
tdlgd_trl2_amt | decimal | lgd_mstr.lgd_trl2_amt | Trailer Amt 2 |
tdlgd_trl3_amt | decimal | lgd_mstr.lgd_trl3_amt | Trailer Amt 3 |
tllgd_type | logical | lgd_mstr.lgd_type | Legal Document Type |
tdlgdd_ext_price | decimal | lgdd_det.lgdd_ext_price | Ext Price |
tilgdd_line | integer | lgdd_det.lgdd_line | Line |
tclgdd_nbr | character | lgdd_det.lgdd_nbr | Legal Doc Nbr |
tclgdd_order | character | lgdd_det.lgdd_order | Order |
tilgdd_order_line | integer | lgdd_det.lgdd_order_line | Line |
tdlgdd_price | decimal | lgdd_det.lgdd_price | Price |
tdlgdd_qty_item | decimal | lgdd_det.lgdd_qty_item | Item Quantity |
tclgdd_um | character | lgdd_det.lgdd_um | UM |
tdoid_lgd_mstr | decimal | lgd_mstr.oid_lgd_mstr | |
tdoid_pvo_mstr1 | decimal | pvo_mstr.oid_pvo_mstr | |
tcpo_ap_acct | character | po_mstr.po_ap_acct | AP Acct |
tcpo_ap_cc | character | po_mstr.po_ap_cc | Cost Ctr |
tcpo_ap_sub | character | po_mstr.po_ap_sub | AP Sub-Acct |
tcpo_cr_terms | character | po_mstr.po_cr_terms | Credit Terms |
tcpo_curr | character | po_mstr.po_curr | Currency |
tcpo_daybookset | character | po_mstr.po_daybookset | Daybook Set |
tdpo_disc_pct | decimal | po_mstr.po_disc_pct | Disc % |
ttpo_ord_date | date | po_mstr.po_ord_date | Order Date |
tcpo_pr_list | character | po_mstr.po_pr_list | Disc Tbl |
tcpo_pr_list2 | character | po_mstr.po_pr_list2 | Price Tbl |
tlpo_sched | logical | po_mstr.po_sched | Scheduled |
tcpo_ship | character | po_mstr.po_ship | Ship-To |
tcpo_site | character | po_mstr.po_site | Site |
ttpo_tax_date | date | po_mstr.po_tax_date | Tax Date |
tlpo_taxable | logical | po_mstr.po_taxable | Taxable |
tcpo_vend | character | po_mstr.po_vend | Supplier |
tlpod_fix_pr | logical | pod_det.pod_fix_pr | Fixed Price |
tcpod_part | character | pod_det.pod_part | Item Number |
tcpod_pr_list | character | pod_det.pod_pr_list | Price List |
tdpod_pur_cost | decimal | pod_det.pod_pur_cost | Purchase Cost |
tdpod_qty_ord | decimal | pod_det.pod_qty_ord | Qty Ordered |
tcpod_site | character | pod_det.pod_site | Site |
tcpod_um | character | pod_det.pod_um | UM |
tdpod_um_conv | decimal | pod_det.pod_um_conv | UM Conversion |
tcpod_vpart | character | pod_det.pod_vpart | Supplier Item |
tcprh_domain | character | prh_hist.prh_domain | Domain |
tcprh_ps_nbr | character | prh_hist.prh_ps_nbr | Packing Slip |
ttprh_rcp_date | date | prh_hist.prh_rcp_date | Receipt Date |
tcprh_rcp_type | character | prh_hist.prh_rcp_type | Receipt Type |
tdprh_rcvd | decimal | prh_hist.prh_rcvd | Receipt Qty |
tcprh_receiver | character | prh_hist.prh_receiver | Receiver |
ttprh_ship_date | date | prh_hist.prh_ship_date | Ship Date |
tlpvo_consignment1 | logical | pvo_mstr.pvo_consignment | Consignment |
tcpvo_domain1 | character | pvo_mstr.pvo_domain | Domain |
ttpvo_eff_date1 | date | pvo_mstr.pvo_eff_date | GL Effective Date |
tcpvo_external_ref1 | character | pvo_mstr.pvo_external_ref | External Reference |
tipvo_id1 | integer | pvo_mstr.pvo_id | Pending Voucher ID |
tcpvo_internal_ref1 | character | pvo_mstr.pvo_internal_ref | Internal Reference |
tdpvod_ex_rate | decimal | pvod_det.pvod_ex_rate | Exch Rate |
tdpvod_ex_rate2 | decimal | pvod_det.pvod_ex_rate2 | Exch Rate 2 |
tipvod_id | integer | pvod_det.pvod_id | Pending Voucher ID |
tipvod_id_line | integer | pvod_det.pvod_id_line | Line |
tcpvod_last_voucher | character | pvod_det.pvod_last_voucher | Supplier Invoice |
tdpvod_pur_cost | decimal | pvod_det.pvod_pur_cost | PO Cost |
ttpvod_trans_date | date | pvod_det.pvod_trans_date | Transaction Date |
tdpvod_trans_qty | decimal | pvod_det.pvod_trans_qty | Transaction Qty |
tdpvod_vouchered_qty | decimal | pvod_det.pvod_vouchered_qty | Vouchered Qty |
Internal usage
QadFinancials